Formador, ¿Quieres todo un core bancario gratuito?
VisionCredit Fintech se constituye como un recursos educativo para el profesorado y para la comunidad docente.
Si tu negocio es la formación y trabajas en:
- Academias
- Escuelas de negocio
- Colegios
- Institutos
- Centros de formación
- Universidades
Debes descargar el aplicativo de la web Software académico Fintech y seguir estas fáciles instrucciones.
Formación en aplicativo Fintech
Con VisionCredit te ofrecemos la herramienta operativa con la que puedes formar a tus alumnos, tanto desde el punto de vista teórico como aplicado en la práctica.
Los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar con operaciones de activo (préstamos, créditos y avales) y de pasivo (cuentas vista, plazos fijos).
| Corriente y Ahorro | Mantenimiento | Alta/Baja/Búquedas | |
| Eliminar Alta/Baja | |||
| Pase a Eliminados | |||
| Liquidación | Por tramos | ||
| Tipo fijo | |||
| Control saldos | Retenciones en abonos no metálico | ||
| Compensado (en remesas compensación) | |||
| En pagarés | |||
| Comunicaciones | Dirección fiscal | ||
| Dirección particular | |||
| Contabilidad | Global por plan | ||
| Particular por cuenta | |||
| Gestor documental | |||
| Notas de impresión | Contrato | ||
| Privadas | |||
| Impresiones | |||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, …. | ||
| Periodificación | Cuenta/Plan/Global | ||
| Liquidación | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv,banca electrónica | ||
| Control de comisiones | |||
| Extracto | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, banca electrónica | ||
| Plazos Fijos | Mantenimiento | Alta/Baja/Búquedas | |
| Eliminar Alta/Baja | |||
| Concesión/Eliminar concesión | |||
| Pase a Eliminados | |||
| Liquidación | Tipo fijo (hasta renovación) | ||
| Incrementos líneal por liquidación | |||
| Renovación | Automática tipo actual o futuro | ||
| No renueva | |||
| Comunicaciones | Dirección fiscal | ||
| Dirección particular | |||
| Contabilidad | Global por plan | ||
| Particular por cuenta | |||
| Gestor documental | |||
| Notas de impresión | Contrato | ||
| Privadas | |||
| Impresiones | |||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, …. | ||
| Periodificación | Cuenta/Plan/Global | ||
| Liquidación | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv,banca electrónica | ||
| Extracto | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, banca electrónica | ||
| Créditos | Mantenimiento | Alta/Baja/Búquedas | |
| Eliminar Alta/Baja | |||
| Concesión/Eliminar concesión | |||
| Pase a Eliminados | |||
| Liquidación | Deudor, acreedor, excedido | ||
| apertura, cancelación, no dispuesto, mora, corretaje | |||
| Control saldos | Retenciones (abonos no metálicos) | ||
| Compensado (en remesas compensación) | |||
| Comunicaciones | Dirección fiscal | ||
| Dirección particular | |||
| Contabilidad | Global por plan | ||
| Particular por cuenta | |||
| Gestor documental | |||
| Notas de impresión | Contrato | ||
| Privadas | |||
| Dotaciones | Automáticas | ||
| Forzadas | |||
| Referencias catastrales | |||
| Impresiones | |||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, …. | ||
| Periodificación | Cuenta/Plan/Global | ||
| Liquidación | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv,banca electrónica | ||
| Control de comisiones | |||
| Extracto | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, banca electrónica | ||
| Préstamos | Mantenimiento | Alta/Baja/Búquedas | |
| Eliminar Alta/Baja | |||
| Concesión/Eliminar concesión | |||
| Pase a Eliminados | |||
| Liquidación | Interés: deudor, subvención, | ||
| apertura, cancelación, mora, corretaje | |||
| Periodos | Carencia, duración, liquidación, amortización | ||
| Calculo Intereses | Anticipados | ||
| Vencidos | |||
| Cuota | Constante | ||
| Variable | |||
| Progresión aritmética | |||
| Progresión geométrica | |||
| Comunicaciones | Dirección fiscal | ||
| Dirección particular | |||
| Contabilidad | Global por plan | ||
| Particular por cuenta | |||
| Gestor documental | |||
| Notas de impresión | Contrato | ||
| Privadas | |||
| Dotaciones | Automáticas | ||
| Forzadas manualmente | |||
| Referencias catastrales | |||
| Impresiones | |||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, …. | ||
| Abonos al prestario | Único, varios | ||
| Tipo de interés | Fijo | ||
| Variable sobre índice (cláusula suelo y techo) | |||
| Cobro de recibos | |||
| Retrocesión generación recibos | |||
| Amortización anticipadas | Reducir recibo – mantener duración | ||
| Reducir duración | |||
| Periodificación | Cuenta/Plan/Global | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv,banca electrónica | ||
| Liquidaciones | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, banca electrónica | ||
| Recibos de préstamos | Exportaciones | Excel, txt, csv, banca electrónica | |
| SEPA transferencias y domiciliaciones | |||
| Gestión de impagos | Cobro comisiones | ||
| Recirculación | |||
| Pagos totales o parciales | |||
| Simulador de préstamos | Francés | ||
| Francés con amortizado 0 o cte. | |||
| Cuota amortizada cte. | |||
| Italiano | |||
| Americano | |||
| Alemán | |||
| Progresión aritmética | |||
| Progresión geométrica | |||
| 1 o varios abonos al prestario | |||
| Avales | Mantenimiento | Alta/Baja/Búquedas | |
| Eliminar Alta/Baja | |||
| Concesión/Eliminar concesión | |||
| Pase a Eliminados | |||
| Liquidación | Deudor, subvención, | ||
| apertura, cancelación, mora, corretaje | |||
| Periodos | Carencia, duración, liquidación, amortización | ||
| Comunicaciones | Dirección fiscal | ||
| Dirección particular | |||
| Contabilidad | Global por plan | ||
| Particular por cuenta | |||
| Gestor documental | |||
| Notas de impresión | Contrato | ||
| Privadas | |||
| Dotaciones | Automáticas | ||
| Forzadas | |||
| Referencias catastrales | |||
| Impresiones | |||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, …. | ||
| Abonos al prestario | Único, varios | ||
| Tipo de interés | Fijo | ||
| Periodificación | Cuenta/Plan/Global | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv,banca electrónica | ||
| Liquidaciones | Impresiones | ||
| Exportaciones | Excel, txt, csv, banca electrónica | ||
| Ventanilla | Localizar cuentas | Seleccionar cuentas | Datos personales, lector óptico, lector magnetico, teclado |
| Recuperar última cuenta | |||
| Operaciones sin cuenta | Reintegro | ||
| Ingreso | |||
| Cheque | |||
| Pagarés | |||
| Transferencia | Con generación automática SEPA para tratamiento | ||
| Pagos ITV | |||
| Talón ventanilla | |||
| Talón truncamiento | |||
| Cámara de comercio | |||
| Operaciones con cuenta | Reintegro | ||
| Ingreso | |||
| Cheque | |||
| Pagarés | |||
| Transferencia | Con generación automática SEPA para tratamiento | ||
| Doble operación | Opera sobre dos cuentas | ||
| Talón ventanilla | |||
| Talón truncamiento | |||
| Cámara de comercio | |||
| Pagos ITV | |||
| Asientos contables | Automáticos por gestión | Según configuración del plan, grupo o cuenta | |
| Manuales | |||
| Movimientos histórico | Recuperar | ||
| Marcar borrado | |||
| Talones | Asignar – Desasignar | ||
| Datar – Desdatar | |||
| Conformar talones | |||
| Retenciones | En abonos no metálicos | ||
| Bloqueos judiciales, abonos.. | Totales, solo abonos, solo cargos | ||
| determinado documento, …. | |||
| Listados | Fiscales, personas, …. | ||
| Exportación CSB 43 | |||
| Impresión sobre financieras | |||
| Compensación | Crear | ||
| Manipulación | |||
| Truncamientos | Remesas | Crear | |
| Duplicar | |||
| Concatenar remesas | |||
| Extraer pendientes | |||
| CSB 19 y SEPA domiciliación | Recepción | ||
| Manipulación | |||
| Paso a cuenta | |||
| Devolución | |||
| Transmisión | |||
| Generación manual/automática | |||
| CSB 34 y SEPA abono | Recepción | ||
| Manipulación | |||
| Paso a cuenta | |||
| Transmisión | |||
| Generación manual/automática | |||
| CSB 43 | Recepción | ||
| Manipulación | |||
| Pase a cuenta | |||
| Transmisión | |||
| Conciliación sobre cuentas | |||
| Autoconciliación sobre cuenta | |||
| Gestión doble cuenta – barrido bancos | |||
| CSB 60 | Recepción | ||
| Manipulación | |||
| Transmisión | |||
| CSB 63 Recaudación Ejecutiva | Recepción | ||
| Manipulación | |||
| Transmisión | |||
| Cheques | Recepción | ||
| Manipulación | |||
| Transmisión | |||
| Transferencias periódicas | Generación | ||
| Manipulación | |||
| Transmisión | |||
| Cuadre de puestos | |||
| Fin de día automático | Tratamiento cartera préstamo | ||
| Liquidación plazo fijo | |||
| Renovación plazo fijo | |||
| Pase a cuenta transferencias | |||
| Pase a cuenta domiciliaciones | |||
| Diario de operaciones | |||
| Cartas de comunicación | |||
| Tratamiento avales | |||
| Tratamiento efectos | |||
| Gerencias | |||
| Saldar cuentas deudoras | |||
| Operaciones externas | |||
| Estadillo | |||
| Mensuales e informes | Estadísticas mensuales | Cuentas | |
| Descubiertos | |||
| Excedidos | |||
| Estado cartera | |||
| Situación global | |||
| Dotación | |||
| Sorteos | |||
| Notificación descubiertos | |||
| Dotación insolvencias | Manipulación | ||
| Anexo 5 | Manipulación | ||
| Informes varios | |||
| Listados a fecha | |||
| Anuales y fiscales | Obligaciones fiscales | Modelo 123 | |
| Modelo 126 | |||
| Modelo 171 | |||
| Modelo 193 | |||
| Modelo 196 | |||
| Modelo 347 – SII (con g2conta) | |||
| Modelo AND741 | |||
| Recalculo saldos | |||
| Cartas fiscales | |||
| Guarda movimientos fiscales | |||
| Gestión de regalos especies | |||
| Autorizados | |||
| Cuenta fiscal | |||
| Relación fiscal | |||
| Operaciones supervisor BDE | |||
| Miscelaneo | Aportaciones de capital | ||
| Cálculos digitos | |||
| Renumeración cuentas | |||
| Encriptador | |||
| Relaciones en cuentas | |||
| Gestor documental | |||
| Cuenta fiscal | |||
| Relación fiscal | |||
| Operaciones supervisor BDE | |||
| Códigos | Contables | Configuración cuenta, grupo, plan | |
| Integración | |||
| Gestión | Calendario | ||
| Claves banca – electrónica | |||
| Modalidad intereses | |||
| Referencias euribor, libor | |||
| Histórico referencias | |||
| Municipios | |||
| Paises | |||
| Operaciones | |||
| Gestión | |||
| Listados | |||
| Personas | |||
| Tarifas de gastos | |||
| Traducciones (Multilienguaje) | |||
| Tramos (Franquicia, hasta importes) | |||
| Instalación | |||
| Organización | Empresa | ||
| Delegación | |||
| Scoring | Inversores | ||
| Clientes | |||
| Truncamiento | Cedentes | ||
| Divisas | |||
| Equivalencias cuenta | |||
| Visa | |||
| Divisas | |||
| Entidades | |||
| Oficinas de intercambio | |||
| Ordenante | |||
| Regalos puntos | |||
| SEPA | |||
| Históricos | Movimientos | Búsqueda, modificación, anulado | |
| Contables | Búsqueda, modificación, alta | ||
| Exportación | |||
| CSB 43 regularización | |||
| Cuentas renombradas | |||
| General | Configuración menús | ||
| Usuarios | |||
| Permisos programa | |||
| Permisos programa y usuario | |||
| Auditoría de procesos | |||
| Perfiles usuarios | |||
| Parámetros por pérfil | |||
| Permiso de campos | Por usuario | ||
| Genérico | |||
| Configuración hardware | Financieras, | ||
| Recicladores | |||
| …. | |||
| Actualizador de libretas | |||
| Grabador de tarjetas | |||
| Expediente | Proyecto de financiación | Notas sobre el proyecto | |
| Cuentas no aperturadas | |||
| Gestor documental | Importa documento | PDF, Excel, TXT, …. | |
| Visualiza | |||
| Asigna | Cuenta | ||
| Nif | |||
| Proyecto | |||
| Tarifas de gastos | Tarifas | Comisión fija | |
| Por no actividad con límite | |||
| Por movimientos con exentos | |||
| Por saldo inferior con límete | |||
| Limitar comisiones |

