Factoring, Descuento comercial, Renting y Leasing
Factoring | Descuento comercial | Renting
o leasing operativo |
Leasing | |
Concepto | Contrato larga duración, anticipo de facturas o descuento de facturas | Cesión de un bien a cambio de un alquiler.
|
Contrato de arrendamiento financiero que | |
Mantenimiento y reparaciones | Sí | No | ||
Opción de compra final | No | Sí | ||
Cancelación anticipada | Sí | No | ||
Plazo | Corto | Corto | Largo – Medio
Duración de la operación inferior al activo. |
Largo –
Mínimo 2 años para mobiliario, 10 inmobiliario.
|
Recibo |
Cuota fija | Precio del bien
Intereses IVA (precio bien + intereses) |
||
Sistema amortización | Cualquiera no decreciente | |||
Tipo de interés | Fijo o variable | |||
Comisiones | Apertura
Estudio
|
|||
Seguro | Sí
|
Peculiaridades del Leasing
La gestión de los «Leasing» se encuentra dentro de la opción <Gestión de cuentas><Préstamos><Mantenimiento>.
Se puede automatizar la elección de los parámetros adecuando un Plan <Códigos><Gestión><Planes>.
Los valores a introducir en la ficha de préstamo para operar como Leasing son:
- Concedido: importe total del bien (Sin IVA)
- Balloon: Valor residual del bien financiado
- Fijo recibo: Importe que se imputará en cada recibo
- % Por recibo: Importe que se imputará en cada recibo que corresponde a un % del importe que se amortiza en cada recibo.
- % deudor: 0
- Recibo anticipado
- Método constante
- Iva: «Total» que aplica sobre la base de amortización y sobre las comisiones y tipos de interés.
Ejemplo tabla Leasing;
Fecha apertura: 19/09/2022, Concedido: 100.000, Balloon: 20.000, duración 12 meses, liquida mensual, Iva 21%, Fijo sobre recibo: 210 y variable sobre recibo: 10%
Cuota = (Sal_conce – balloon)/duración =(100.000 – 20.000)/12 = 6666.67
Comisión = Fijo + variable sobre recibo * cuota =210 + 10%(6666.67) = 210 + 666.67 =866.67
IVA = (amortiza + comisión)*%iva = (6666.67 + 866.67)* 21% = 1582
Total recibo = amortiza + comisión + iva = 6666.67 + 866.67 + 1582 = 9115
periodo | fecha | anual | interes | cuota | amortiza | pendiente | iva | recibo | comision |
0 | 19/09/2022 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 6666,67 | 93333,33 | 1582 | 9115 | 866,67 |
1 | 19/10/2022 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 13333,3 | 86666,66 | 1582 | 9115 | 866,67 |
2 | 19/11/2022 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 20000 | 79999,99 | 1582 | 9115 | 866,67 |
3 | 19/12/2022 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 26666,7 | 73333,32 | 1582 | 9115 | 866,67 |
4 | 19/01/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 33333,4 | 66666,65 | 1582 | 9115 | 866,67 |
5 | 19/02/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 40000 | 59999,98 | 1582 | 9115 | 866,67 |
6 | 19/03/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 46666,7 | 53333,31 | 1582 | 9115 | 866,67 |
7 | 19/04/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 53333,4 | 46666,64 | 1582 | 9115 | 866,67 |
8 | 19/05/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 60000 | 39999,97 | 1582 | 9115 | 866,67 |
9 | 19/06/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 66666,7 | 33333,3 | 1582 | 9115 | 866,67 |
10 | 19/07/2023 | 7533,34 | 0 | 6666,67 | 73333,4 | 26666,63 | 1582 | 9115 | 866,67 |
11 | 19/08/2023 | 27533,3 | 0 | 26666,63 | 100000 | 0 | 1582 | 29115 | 866,67 |
Peculiaridades del Renting
Operativamente dentro de la aplicació se modelan al igual que el leasing.